Pelagos
Και τα 89 ελληνικά νησιά: η πλήρης λίστα
Ολόκληρη η λίστα: τα 89 κατοικημένα ελληνικά νησιά όπου μπορεί κανείς πραγματικά να φτάσει και να μείνει, ομαδοποιημένα όπως τα λέμε στην Ελλάδα. Συνολικά ζουν εκεί 1.646.478 άνθρωποι — και 15 από αυτά έχουν κάτω από εκατό κατοίκους.
Γιατί 89 και όχι 6.000; Επειδή κάθε άλλος αριθμός μετράει βράχους — εδώ είναι η τίμια αριθμητική. Πέρα από τη βασική λίστα υπάρχουν 23 διάσημες εκδρομικές νησίδες (Δήλος, Σπιναλόγκα και λοιποί) σε προαιρετική expert βαθμίδα, και 874 ονομαστοί βράχοι πέρα από αυτές.
89 νησιά. Σε πόσα έχεις πάει;
Σημείωσέ τα σε έναν χάρτη της Ελλάδας και δες τον να γεμίζει χρυσάφι. Δωρεάν, στον browser — χωρίς εγκατάσταση, χωρίς λογαριασμό.
Βιάζεσαι; Μέτρησε τα νησιά σου σε 30 δευτερόλεπτα →
Κυκλάδες · 24 νησιά
24 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Ηρακλειά, 90 κάτοικοι. Αναλυτικά: Κυκλάδες →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αμοργός | Amorgos | 1.961 |
| Ανάφη | Anafi | 271 |
| Άνδρος | Andros | 8.826 |
| Αντίπαρος | Antiparos | 1.265 |
| Άνω Κουφονήσι | Ano Koufonisi | 391 |
| Δονούσα | Donousa | 163 |
| Ηρακλειά | Iraklia | 90 |
| Θηρασιά | Therasia | 249 |
| Ίος | Ios | 2.299 |
| Κέα (Τζια) | Kea (Tzia) | 2.335 |
| Κίμωλος | Kimolos | 810 |
| Κύθνος | Kythnos | 1.568 |
| Μήλος | Milos | 5.302 |
| Μύκονος | Mykonos | 10.704 |
| Νάξος | Naxos | 19.597 |
| Πάρος | Paros | 14.520 |
| Σαντορίνη | Santorini | 15.231 |
| Σέριφος | Serifos | 1.242 |
| Σίκινος | Sikinos | 253 |
| Σίφνος | Sifnos | 2.777 |
| Σύρος | Syros | 21.124 |
| Σχοινούσα | Schoinousa | 206 |
| Τήνος | Tinos | 8.934 |
| Φολέγανδρος | Folegandros | 719 |
Δωδεκάνησα · 19 νησιά
19 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Μαράθι, 5 κάτοικοι. Αναλυτικά: Δωδεκάνησα →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αγαθονήσι | Agathonisi | 202 |
| Αρκοί | Arkoi | 44 |
| Αστυπάλαια | Astypalaia | 1.376 |
| Κάλυμνος | Kalymnos | 17.752 |
| Κάρπαθος | Karpathos | 6.567 |
| Κάσος | Kasos | 1.223 |
| Κως | Kos | 37.089 |
| Λειψοί | Lipsi | 778 |
| Λέρος | Leros | 7.993 |
| Μαράθι | Marathi | 5 |
| Μεγίστη (Καστελόριζο) | Megisti (Kastelorizo) | 300 |
| Νίσυρος | Nisyros | 1.048 |
| Πάτμος | Patmos | 3.283 |
| Ρόδος | Rhodes | 125.113 |
| Σύμη | Symi | 2.606 |
| Τέλενδος | Telendos | 55 |
| Τήλος | Tilos | 746 |
| Χάλκη | Chalki | 475 |
| Ψέριμος | Pserimos | 30 |
Επτάνησα · 13 νησιά
13 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Αντίπαξος, 21 κάτοικοι. Αναλυτικά: Επτάνησα →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αντίπαξος | Antipaxos | 21 |
| Ερεικούσσα | Erikoussa | 50 |
| Ζάκυνθος | Zakynthos | 41.180 |
| Ιθάκη | Ithaca | 2.862 |
| Κάλαμος | Kalamos | 543 |
| Καστός | Kastos | 35 |
| Κέρκυρα | Corfu | 99.134 |
| Κεφαλονιά | Cephalonia | 36.064 |
| Λευκάδα | Lefkada | 21.900 |
| Μαθράκι | Mathraki | 35 |
| Μεγανήσι | Meganisi | 926 |
| Οθωνοί | Othonoi | 60 |
| Παξοί | Paxoi | 2.466 |
Σποράδες · 4 νησιά
4 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Σκύρος, 3.052 κάτοικοι. Αναλυτικά: Σποράδες →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αλόννησος | Alonissos | 3.138 |
| Σκιάθος | Skiathos | 5.802 |
| Σκόπελος | Skopelos | 4.696 |
| Σκύρος | Skyros | 3.052 |
Νησιά Βορείου Αιγαίου · 12 νησιά
12 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Θύμαινα, 191 κάτοικοι. Αναλυτικά: Νησιά Βορείου Αιγαίου →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Άγιος Ευστράτιος | Agios Efstratios | 257 |
| Θάσος | Thasos | 13.104 |
| Θύμαινα | Thymaina | 191 |
| Ικαρία | Ikaria | 8.843 |
| Λέσβος | Lesvos | 83.755 |
| Λήμνος | Lemnos | 16.411 |
| Οινούσσες | Oinousses | 911 |
| Σαμοθράκη | Samothraki | 2.596 |
| Σάμος | Samos | 32.642 |
| Φούρνοι | Fournoi | 1.343 |
| Χίος | Chios | 50.361 |
| Ψαρά | Psara | 422 |
Σαρωνικός · 6 νησιά
6 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Αγκίστρι, 1.131 κάτοικοι. Αναλυτικά: Σαρωνικός →
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αγκίστρι | Agkistri | 1.131 |
| Αίγινα | Aegina | 12.911 |
| Πόρος | Poros | 3.261 |
| Σαλαμίνα | Salamina | 37.220 |
| Σπέτσες | Spetses | 3.846 |
| Ύδρα | Hydra | 2.070 |
Κρήτη · 2 νησιά
2 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Γαύδος, 70 κάτοικοι. Αναλυτικά: Κρήτη →
Μεμονωμένα Νησιά · 9 νησιά
9 από τα 89 της λίστας. Ο μικρότερος μόνιμος πληθυσμός εδώ: Μονεμβασιά, 10 κάτοικοι.
| Νησί | Στα αγγλικά | Κάτοικοι |
|---|---|---|
| Αιτωλικό | Aitoliko | 4.813 |
| Αμμουλιανή | Ammouliani | 564 |
| Αντικύθηρα | Antikythera | 24 |
| Ελαφόνησος | Elafonisos | 898 |
| Εύβοια | Evia | 191.206 |
| Κύθηρα | Kythira | 3.644 |
| Μονεμβασιά | Monemvasia | 10 |
| Παλαιό Τρίκερι | Palaio Trikeri | 25 |
| Τριζόνια | Trizonia | 55 |